专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1344%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1057期 | 小 | 1056期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1043期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1038期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 1000期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0977期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。